Islam Sebagai Agama, Kebudayaan dan Peradaban
(Makalah ini disusun sebagai tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam dengan dosen pembimbing Prof. Dr. H. Muhaimin, MA dan Didin

Oleh: M. Iif Luthfy
Program
PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
Islam Sebagai Agama, Kebudayaan dan Peradaban
Oleh: M. Iif Luthfy
A. Pengertian
Islam (bahasa Arab: al-islām, الإسلام: "berserah diri kepada Tuhan") adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Agama ini termasuk agama samawi (agama-agama yang dipercaya oleh para pengikutnya diturunkan dari langit) dan termasuk dalam golongan agama Ibrahim 1.
Selanjutnya pengertian agama menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS. Purwadarminta adalah segenap kepercayaan kpd Tuhan atau Dewa dengan ajaran dan kebaktian-kebaktian yg bertalian dengan kepercayaan itu 2. Dalam bahasa Inggris agama diterjemahkan dengan kata religion (beliefe in existence of god/gods which continues to exist after the death of the body or controlling influence on one’s life) 3.
Kata kebudayaan berasal dari kata Sansakerta budhayah, bentuk jama dari buddi yang berarti budi atau akal. Jadi kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat dan sebagainya4. Persamaan kata kebudayaan dalam bahasa Inggris adalah culture ( art, customs, music and other intellectual expression of a particular society/ time) 5.
Sedangkan peradaban adalah kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi atau tingkah laku atau kemajuan, kecerdasan kebudayaan lahir batin 6 yang dalam bahasa Inggris disebut civilization (an advanced and organized state of human social development during a particular period of time/ world) 7.
_____________
1
tentang pengertian Islam
2 WJS. Purwadarminta. 1999. Kamus Umum Bahasa
Pustaka, h. 18
3
4 WJS. Purwadarminta. opcit. h. 157.
5
6 WJS. Purwadarminta. opcit. h. 15.
7
B. Islam sebagai Agama
Berbicara tentang Islam sebagai agama secara umum orang akan memahami bahwa agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari jazirah Arab empat belasa abad yang lalu. Selama 23 tahun beliau mendakwahkan wahyu dari Allah kepada bangsa Arab. Sebelum Islam datang bangsa Arab pada umumnya berbudi pekerti tidak baik, suka berjudi, beperang antar suku dan sebagainya 8. Bangsa Arab waktu itu belum dikenal mempunyai perdaban yang tinggi karena terhalangi bayang-bayang dua Negara adidaya yaitu bangsa Romawi dan bangsa
Agama Islam datang dengan membawa misi untuk mengembalikan fitrah penghambaan manusia hanya tuhan yang monotheisme semata, yang pada saat itu manusia, bangsa Arab khususnya telah beralih ke polytheisme yang sangat parah sehingga dinamakan zaman Jahiliyah dan dengan kegigihan dan kesungguhan akhirnya Rasullah dibantu oleh para sahabat berhasil menanamkan nilai-nilai keislaman itu kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan kekhalifahan- kekhalifahan berikutnya sehingga dalam waktu yang singkat agama Islam telah menyebar luas terbentang dari tepi laut Afrika sampai tepi laut Pasifik Selatan, dari padang rumput Siberia sampai ke pelosok kepulauan di Asia Tenggara, bangsa Berber, Afrika Barat, Sudan, Afrika Timur yang berbahasa Swahili, bangsa Arab di Timur Tengah, bangsa Turki, Iranian, bangsa Turki dan Persi yang tinggal di Asia Tengah, bangsa Afghan, Pakistan, India, Cina, mayoritas bangsa Malaysia dan Indonesia, minoritas Muslim bangsa Philipina yang secara keseluruhan jumlah mereka mencapai satu milyar jiwa lebih. Dari sisi latar belakang etnis, bahasa, adat, organisasi politik, dan pola kebudayaan dan teknologi, mereka menampilkan keragamaan kemanusiaan, namun Islam menyatukan mereka. Meskipun seringkali tidak menjadi totalitas kehidupan mereka, namun Islam terserap dalam konsep, aturan keseharian, memberikan tata ikatan kemasyarakatan, dan memenuhi hasrat mereka meraih kebahagiaan hidup. Lantaran keragaman tersebut, Islam berkembang menjadi keluarga terbesar umat manusia 9.
_____________
8 Drs. Murodi, MA. 2003. Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah.
PT. Karya Toha. h. 16
9 Ira. M. Lapidus. 1999. Sejarah Sosial Ummat Islam.
Persada. h. vii
Untuk gambaran yang lebih jelas tentang jumlah total pemeluk agama Islam yang mendunia, dibawah ini adalah jumlah prosentasi Islam dari setiap negaranya di susun secara alphabetikal :
| Negara | Region | Populasi | % Muslim | Total Muslim |
| | 32,738,376 | 99% | 31,571,023 | |
| | 3,619,778 | 65% - 70% | 2,533,845 | |
| | 33,769,668 | 99% | 32,999,884 | |
| | 12,531,357 | 0.70% | 85,845 | |
| | 40,482,000 | 1.5% | 604,529 | |
| | 2,968,586 | n/a | n/a | |
| | 21,007,310 | 1.7% | 347,381 | |
| | 8,199,783 | 4.2% | 344,391 | |
| | 8,120,247 | 93.4% - 96% | 7,584,311 - 7,795,437 | |
| | 708,573 | 81.2% (overall) - 98% (citizen) | 575,361 (citizen)- 463,996 (overall) | |
| | 156,050,883 | 88.3% - 89.7% | 137,792,930 - 139,977,642 | |
| | 9,724,723 | 0.1% | 9,724 | |
| | 10,392,226 | 4% | 415,689 | |
| | 294,385 | 0.58% | 1,707 | |
| | 8,078,314 | 20% - 24.4% | 1,615,663 - 1,971,109 | |
| | 2,327,849 | 0.5% | 11,639 | |
| | 9,119,152 | 0.01% | 912 | |
| Balkans | 4,552,198 | 40% - 45% | 1,820,879 - 2,048,489 | |
| | 1,815,508 | 0.2% | 3,631 | |
| | 190,010,647 | 0.016% | 30,402 | |
| | 374,577 | 64% | 239,729 | |
| Balkans | 7,322,858 | 12.2% | 893,389 | |
| | 14,326,203 | 50% - 55% | 7,163,102 - 7,879,412 | |
| | 8,390,505 | 10% | 839,051 | |
| | 13,995,904 | 3.5% | 489,857 | |
| | 18,060,382 | 20% - 22% | 3,612,076 - 3,973,284 | |
| | 33,390,141 | 2% | 667,803 | |
| | 4,369,038 | 15% - 20% | 655,356 - 873,808 | |
| | 9,885,661 | 51% | 5,041,678 | |
| | 16,284,741 | 0.02% | 3,257 | |
| | 1,321,851,888 | 1.5% | 19,827,778 | |
| | 44,379,598 | 0.024% | 10,651 | |
| | 711,417 | 98% | 657,822 | |
| | 3,800,610 | 2% | 76,012 | |
| | 65,751,512 | 5% - 10% | 3,287,576 - 6,575,151 | |
| | 4,133,884 | 0.1% | 4,134 | |
| | 18,013,409 | 35% - 40% | 6,304,693 - 7,205,364 | |
| Balkans | 4,493,312 | 1.3% | 58,413 | |
| | 11,394,043 | 0.003% - 0.03% | 300 - 3,000 | |
| | 788,457 | 18% | 141,922 | |
| | 10,228,744 | 0.1% | 10,229 | |
| | 5,468,120 | 2% - 3.7% | 109,362 - 202,320 | |
| | 496,374 | 94% - 99% | 466,592 - 491,410 | |
| | 9,365,818 | 0.02% | 1,873 | |
| | 1,084,971 | 1% | 10,850 | |
| | 13,755,680 | 0.002% | 275 | |
| | 83,082,869 | 90% | 74,774,582 | |
| | 6,948,073 | 0.03% | 2,084 | |
| | 4,906,585 | 48% - 60% | 2,189,567 - 2,943,951 | |
| | 1,315,912 | 0.4% | 5,264 | |
| | 85,237,338 | 32.8% - 45% | 27,957,847 - 38,356,802 | |
| | 918,675 | 7% | 64,307 | |
| | 5,238,460 | 0.40% | 20,654 | |
| | 63,718,187 | 6.9% - 10% | 4,396,555 - 6,371,819 | |
| | 1,454,867 | 1% | 14,549 | |
| | 1,688,359 | 90% - 95% | 1,519,523 - 1,603,941 | |
| | 4,646,003 | 9.9% | 459,954 | |
| | 82,400,996 | 4.9% | 4,413,639 | |
| | 22,931,299 | 15.6% | 3,577,283 | |
| Balkans | 10,706,290 | 1.3% | 139,182 | |
| | 89,971 | 0.3% | 270 | |
| | 12,728,111 | 0.008% | 1,018 | |
| | 9,947,814 | 85% | 8,455,642 | |
| | 1,472,780 | 45% | 662,751 | |
| | 769,095 | 7.2% | 55,375 | |
| | 8,706,497 | 0.02% | 1,741 | |
| | 7,483,763 | 0.04% | 2,994 | |
| | 9,956,108 | 0.03% | 3,201 | |
| | 301,931 | 0.1% | 302 | |
| | 1,166,079,217 | 13.4% | 156,254,615 | |
| | 240,271,522 | 86.1% - 88.2% | 206,873,780 - 211,919,482 | |
| | 65,397,521 | 98% | 64,089,570 | |
| | 27,499,638 | 97% | 26,674,649 | |
| | 4,109,086 | 0.49% | 20,135 | |
| | 6,426,679 | 12% - 16% | 771,201 - 1,028,269 | |
| | 58,147,733 | 1.4% | 814,068 | |
| | 2,780,132 | 0.2% | 5,560 | |
| | 127,433,494 | 0.095% | 121,062 | |
| | 6,053,193 | 95% | 5,750,533 | |
| | 16,402,861 | 73.8% | 12,105,311 | |
| | 36,913,721 | 10% | 3,691,372 | |
| | 23,301,725 | 0 | 0 | |
| | 49,044,790 | 0.071% | 35,000 | |
| | 2,505,559 | 67.5% - 80% | 1,691,252 - 2,004,447 | |
| | 5,284,149 | 75% - 80% | 3,963,112 - 4,227,319 | |
| | 6,521,998 | 0.0065% | 424 | |
| | 2,259,810 | 0.017% | 384 | |
| | 4,017,095 | 58.7% | 2,142,570 | |
| | 2,125,262 | >1% (approx) | 21,256 | |
| | 3,195,931 | 20% | 639,186 | |
| | 6,036,914 | 97% | 5,855,807 | |
| | 3,575,439 | 0.075% | 2,682 | |
| | 480,222 | 2% | 9,604 | |
| Balkans | 2,055,915 | 32% | 657,893 | |
| | 19,448,815 | 7% | 1,361,417 | |
| | 13,603,181 | 12.8% - 20% | 1,741,207 - 2,720,636 | |
| | 24,821,286 | 60.4% | 14,992,057 | |
| | 369,031 | 99.41% | 366,853 | |
| | 11,995,402 | 90% | 10,795,862 | |
| | 3,270,065 | 99.9% | 3,266,795 | |
| | 1,250,882 | 17% | 212,650 | |
| | 108,700,891 | 0.26% | 282,622 | |
| | 4,328,816 | 0.07% | 3,030 | |
| | 2,951,786 | 4% - 6% | 118,071 - 177,107 | |
| Balkans | 684,736 | 18% - 21% | 123,252 - 143,795 | |
| | 33,757,175 | 98.7% - 99.9% | 33,318,332 - 33,723,418 | |
| | 20,905,585 | 20% | 4,181,117 | |
| | 47,373,958 | 4% | 1,894,958 | |
| | 2,055,080 | 1% | 20,055 | |
| | 28,901,790 | 4% | 1,156,072 | |
| | 16,570,613 | 5.5% - 6% | 911,384 - 994,237 | |
| | 221,943 | 4% | 8,878 | |
| | 4,115,771 | 0.58% | 23,871 | |
| | 5,675,356 | 0.008% | 454 | |
| | 12,894,865 | 80% - 95% | 10,315,892 - 12,250,122 | |
| | 149,229,090 | 50% | 74,614,545 | |
| | 4,627,926 | 1.8% | 83,303 | |
| | 3,204,897 | 92.66% | 2,969,658 | |
| | 176,242,949 | 95% - 97% | 164,741,924 | |
| | 3,242,173 | 0.3% | 9,727 | |
| | 5,795,887 | 0.035% | 2,029 | |
| | 6,669,086 | 0.008% | 534 | |
| | 28,674,757 | 0.003% | 860 | |
| | 91,077,287 | 5% | 4,553,864 | |
| | 38,518,241 | 0.01% | 3,852 | |
| | 10,642,836 | 0.33% | 35,121 | |
| | 907,229 | 77.5% | 703,102 | |
| Balkans | 22,276,056 | 0.2% | 44,552 | |
| | 141,377,752 | 15% - 16% | 20,130,890 - 22,620,440 | |
| | 9,907,509 | 4.6% | 455,745 | |
| | 27,601,038 | 90% (overall) - 100% (citizen only) | 24,564,924 (citizen)- 22,024,962 (overall) | |
| | 12,521,851 | 94% - 95% | 11,770,540 - 11,895,758 | |
| Balkans | 8,023,557 | 20% | 256,754 | |
| | 81,895 | 0.21% | 172 | |
| | 6,144,562 | 60% | 3,686,737 | |
| | 4,553,009 | 15% | 682,951 | |
| | 5,447,502 | 0.0056% - 0.056% | 305 - 3,051 | |
| | 2,009,245 | 2.4% | 48,222 | |
| | 566,842 | 0.04% | 200 | |
| | 9,118,773 | 99.9% | 9,109,654 | |
| | 43,997,828 | 1.5% | 659,967 | |
| | 40,448,191 | 2.3% | 930,308 | |
| | 20,926,315 | 7% | 1,464,842 | |
| | 39,379,358 | 70% | 27,565,551 | |
| | 470,784 | 13.5% - 19.6% | 63,556 - 92,274 | |
| | 1,133,066 | 1% - 10% | 11,331 - 113,307 | |
| | 9,031,088 | 3% | 270,933 | |
| | 7,554,661 | 4.3% | 324,850 | |
| | 19,314,747 | 90% | 17,383,272 | |
| | 22,858,872 | 0.3% | 45,717 | |
| | 7,076,598 | 90% | 6,368,938 | |
| | 39,384,223 | 35% - 40% | 13,784,478 - 15,753,689 | |
| | 65,068,149 | 4.6% | 2,993,135 | |
| | 5,701,579 | 13.7% - 20% | 781,116 - 1,140,316 | |
| | 1,056,608 | 5.8% | 61,283 | |
| | 10,276,158 | 98% | 10,070,635 | |
| | 76,805,524 | 99% | 76,037,469 | |
| | 5,097,028 | 89% | 4,536,355 | |
| | 30,262,610 | 12.1% | 3,661,775 | |
| | 46,299,862 | 1.1% | 500,000 | |
| | 4,444,011 | 61.75% - 76% | 2,744,177 - 3,377,448 | |
| | 60,776,238 | 2.7% - 3.3% | 1,640,958 - 2,000,000 | |
| | 307,340,000 | 0.8% - 2.3% | 2,350,000 - 7,000,000 | |
| | 3,944,259 | 0.13% | 5,029 | |
| | 3,460,607 | 0.01% | 346 | |
| | 27,780,059 | 88% | 24,446,452 | |
| | 208,900 | 0.1% | 209 | |
| | 26,023,528 | 0.35% | 91,082 | |
| | 85,262,356 | 0.079% | 67,357 | |
| | 4,018,332 | 83.74% | 3,365,079 | |
| | 382,617 | 99.8% | 381,852 | |
| | 22,230,531 | 99% | 22,008,225 | |
| | 11,477,447 | less than 1% | 114,774 | |
| | 12,311,143 | less than 1% | 123,111 | |
| Total | 6,671,226,000 | 22.752% - 23.312% | 1,525,532,460 - 1,559,728,143 | |
Data ini diambil pada tahun 2007 dan kemungkinan besar akan terus bertambah tergantung jumlah prosentasi pertambahan penduduk yang tentu berbeda dari masing-masing Negara dari tahun ke tahunnya. Dari data ini kita bisa mengetahui bahwa agama Islam adalah agama nomer dua terbanyak di dunia setelah Kristen dengan 20-25% dari populasi dunia, diperkirakan jumlah seluruhnya 1,5 milyar jiwa.10
C. Hubungan Islam Dengan Kebudayaan Dan Peradaban
Berkembangnya agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan, pesatnya perkembangan agama Islam itu, baik di barat maupun timur, pada abad ke-8 sampai 13 Masehi mampu menguasai berbagai peradaban yang ada sebelumnya.
Tak salah bila peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Bahkan, hingga kini, berbagai jenis peradaban Islam itu masih dapat disaksikan di sejumlah negara bekas kekuasaan Islam dahulu, misalnya Baghdad (Irak), Andalusia (Spanyol), Fatimiyah (Mesir), Ottoman (Turki), Damaskus, Kufah, Syria, dan sebagainya. Menurut Ma'ruf Misbah, Ja'far Sanusi, Abdullah Qusyairi, dan Syaid Sya'roni dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, setidaknya ada dua sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam, baik dari dalam maupun luar Islam. Dari dalam Islam, perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam itu karena bersumber langsung dari Alquran dan sunnah yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sedangkan dari luar Islam, peradaban Islam itu berkembang disebabkan proses penyebaran Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan, _____________
10 www.wikipedia.com, the free encyclopedia
perkembangan istitusi Negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan daerah Islam 11.
Pada kesempatan kali ini penulis tidak akan membahas lebih lanjut tentang keberhasilan-keberhasilan kebudayaan dan peradaban Islam secara terperinci dari sejak lahirnya sampai sekarang dikarenakan terlalu luas dan panjang permasalahannya untuk dibahas dalam makalah yang singkat dan terbatas ini.
D. Apakah Agama Merupakan Bagian dari Kebudayaan?
Konsep keagamaan dewasa ini banyak dikaitkan dengan konsep budaya yang berkembang pada masyarakat tempat agama itu tumbuh dan berkembang. Islam misalnya, ia tumbuh dan berkembang di semenanjung Arab dan dalam tubuh Islam kita dapat saksikan kekentalan budaya dan tradisi Arab.
Atau pada budaya
1. Suatu pihak menyatakan bahwa agama bukan kebudayaan.
2. Sementara pihak yang lainnya menyatakan bahwa agama adalah kebudayaan.
Alasan-alasannya :
1. Pihak yang tidak setuju dengan pandangan bahwa agama itu kebudayaan adalah pemikiran bahwa agama itu bukan berasal dari manusia, tetapi datang dari Tuhan, dan sesuatu yang datang dari Tuhan tentu tidak dapat disebut kebudayaan.
Saifuddin Anshari mengatakan bahwa agama samawi dan budaya tidak saling mencakup; pada prinsipnya yang satu tidak merupakan bagian daripada yang lainnya; masing-masing berdiri sendiri. Antara keduanya tentu saja dapat saling
_____________
11 www.jakartaislamiccenter.com, Jejak-jejak Sejarah Peradaban Islam.
hubungan dengan erat seperti kita saksikan dalam kehidupan dan penghidupan manusia sehari-hari. Sebagaimana pula terlihat dalam hubungan erat antara suami dan isteri, yang dapat melahirkan putera, namun suami bukan merupakan bagian dari si isteri, demikian pula sebaliknya 12
2. Kemudian pihak yang menyatakan bahwa agama adalah kebudayaan, karena praktik agama tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan.
Musa Asy'ari mengatakan bahwa Agama sesungguhnya untuk manusia, dan keberadaan agama dalam praktik hidup sepenuhnya berdasar pada kapasitas diri manusia, bukan sebaliknya manusia untuk agama. Oleh karena itu, agama untuk manusia, maka agama pada hakekatnya menerima adanya pluralitas dalam memahami dan menjalankan ajarannya . Jika agama untuk manusia, maka agama sesungguhnya telah memasuki wilayah kebudayaan dan menyejarah menjadi kebudayaan13.
Dalam memilih dua pendapat yang berbeda ini penulis lebih cenderung mengikuti pendapat pertama dengan alasan bahwa agama Islam adalah wahyu dari Allah SWT, tuhan pencipta semesta alam sebagai aturan dan rujukan manusia untuk menjalani hidupnya di dunia ini agar selalu ada pada garis dan bimbingan-Nya, pada tataran konsep ini agama adalah berfungsi sebagai filter dan barometer dari semua kebudayaan manusia yang telah dan akan ada, jadi bukan sebaliknya agama lahir, tumbuh dan berkembang dari hasil cipta, karsa budaya manusia dalam proses bermuamalah, beriteraksi dan berkomunikasi di berbagai wilayah di dunia yang berbeda yang senantiasa berubah dari zaman ke zaman.
_____________
12 Endang Saifuddin Anshari. 1980. Agama dan Kebudayaan.
13 Musa Asy’ari. 1999. Filsafat Islam Tentang Kebudayaan.
Referensi :
• Anshari, Endang Saifuddin. Agama dan Kebudayaan, (Surabaya : Bina Ilmu, 1980)
• Asy’ari, Musa. Filsafat Islam Tentang Kebudayaan, (Yogyakarta : LESFI, 1999)
• Lapidus, Ira. M, Sejarah Sosial Ummat Islam (
• Murodi, Drs, MA, Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah, (
•
• Poerwadaminta, WJS, Kamus Umum Bahasa
• Dan beberapa artikel dari internet (www.wikipedia.com, Ensiklopedia bebas dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, www.jakartaislamiccenter.com, Jejak-jejak Sejarah Peradaban Islam, www.insistnet.com, Islam dan Kebudayaan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar